主页 公司简介 产品资料 联系我们  
首页>>产品资料>>充气型环保化自愈低压电容器
产品型号规格
型号 额定容量
(kvar)
额定电容量
(μF)
电流 尺寸
D1XH(mm)
重量
(kg)
额定值
(A)
最大值
(A)
400V 50HZ
  MKPg0.4-5-3 5 3x33 3x7.2 3x14.4 75x164 0.7
  MKPg0.4-6.25-3   6.25 3x40 3x9 3x14.4 75x164 0.7
  MKPg0.4-7.5-3   7.5 3x51 3x11 3x17.6 85x164 0.9
  MKPg0.4-8.3-3   8.3 3x57 3x12 3x24 95x164 1.3
  MKPg0.4-10-3   10 3x68 3x15 3x27 75x230 1.0
  MKPg0.4-12.5-3   12.5 3x82 3x18 3x33 85x230 1.3
  MKPg0.4-15-3 15 3x100 3x22 3x33 95x230 1.5
  MKPg0.4-16.6-3 16.6 3x111 3x24 3x44 95x230 1.3
  MKPg0.4-20-3 20 3x137 3x29 3x54 100x230 1.7
  MKPg0.4-25-3 25 3x166 3x36 3x56 116x230 2.1
  MKPg0.4-30-3 30 3x199 3x43 3x56 116x280 1.6
  MKPg0.4-33.3-3 33.3 3x221 3x48.1 3x76 116x280 2.6
  MKPg0.4-40-3 40 3x265 3x58 3x76 136x245 3.7
415V 50HZ
  MKPg0.415-5-3 5 3x33 3x7 3x12.2 75x164 0.7
  MKPg0.415-7.5-3 7.5 3x46 3x10.4 3x18.3 85x164 0.9
  MKPg0.415-8.3-3 8.3 3x51 3x11.5 3x20 85x164 0.9
  MKPg0.415-10-3 10 3x62 3x14 3x22.5 75x230 1.0
  MKPg0.415-12.5-3 12.5 3x77 3x17.4 3x28.5 85x230 1.3
  MKPg0.415-13.3-3 13.3 3x82 3x18.5 3x30 85x230 1.3
  MKPg0.415-15-3 15 3x92 3x21 3x34.5 85x230 1.3
  MKPg0.415-16.6-3 16.6 3x100 3x23 3x37.5 95x230 1.5
  MKPg0.415-20-3 20 3x123 3x28 3x45 95x230 1.5
  MKPg0.415-25-3 25 3x154 3x35 3x56 116x230 2.1
MKPg0.415-30-3   30 3x185 3x41.7 3x68 116x280 2.6
MKPg0.415-40-3 40 3x246 3x56 3x80 136x245 3.1
440V 50HZ
  MKPg0.44-5.6-3 5.6 3x31 3x7.3 3x14.4 75x176 0.7
  MKPg0.44-6.25-3 6.25 3x33 3x8 3x16 75x164 0.7
  MKPg0.44-7.5-3 7.5 3x40 3x10 3x16 75x164 0.7
  MKPg0.44-8.3-3 8.3 3x46 3x11 3x21 85x164 0.9
  MKPg0.44-10-3 10 3x57 3x14 3x26.3 85x176 1.3
  MKPg0.44-11.2-3 11.2 3x62 3x15 3x27 75x230 1.0
  MKPg0.44-12.5-3 12.5 3x68 3x16.4 3x30 75x230 1.0
  MKPg0.44-14.1-3 14.1 3x77 3x18.5 3x33 85x230 1.3
  MKPg0.44-15-3 15 3x82 3x20 3x30 85x230 1.3
  MKPg0.44-16.6-3 16.6 3x92 3x22 3x39 85x230 1.3
  MKPg0.44-20-3 20 3x111 3x27 3x49.5 95x230 1.5
  MKPg0.44-22.5-3 22.5 3x123 3x30 3x45 95x230 1.5
  MKPg0.44-25-3 25 3x137 3x33 3x56 100x230 1.7
  MKPg0.44-28.2-3 28.2 3x154 3x37 3x56 116x230 2.1
  MKPg0.44-30-3 30 3x166 3x40 3x56 116x230 2.1
  MKPg0.44-33.3-3 33.3 3x185 3x44.4 3x68 116x280 2.6
MKPg0.44-40-3 40 3x221 3x52.5 3x76 136x245 3.1
MKPg0.44-50-3 50 3x274 3x65.6 3x86 136x280 3.5
525V 50HZ
  MKPg0.525-2.5-3 2.5 3x10 3x2.7 3x5 75x164 0.7
  MKPg0.525-5-3 5 3x19 3x5.5 3x10 75x164 0.7
  MKPg0.525-7.5-3 7.5 3x29 3x8.2 3x14.4 85x164 0.9
  MKPg0.525-10-3 10 3x38 3x11 3x18 75x230 1.0
  MKPg0.525-12.5-3 12.5 3x48 3x14 3x22.5 85x230 1.3
  MKPg0.525-15-3 15 3x58 3x17 3x27 85x230 1.5
  MKPg0.525-18.5-3 18.5 3x71 3x20 3x30 116x230 2.1
  MKPg0.525-20-3 20 3x77 3x22 3x36 100x230 1.7
  MKPg0.525-22-3 22 3x84 3x24 3x36 116x230 2.1
  MKPg0.525-25-3 25 3x96 3x28 3x45 116x230 2.1
  MKPg0.525-30-3 30 3x115 3x33 3x54 116x280 2.1
  MKPg0.525-40-3 40 3x154 3x44 3x72 136x245 3.7
690V 50HZ
  MKPg0.69-5-3   5 3x11 3x4.2 3x6.7 75x164 0.7
  MKPg0.69-7.5-3   7.5 3x16 3x6.3 3x10 75x230 1.0
  MKPg0.69-8.3-3 8.3 3x197 3x7 3x11.5 75x230 1.0
  MKPg0.69-10-3 10 3x23 3x8.4 3x12.6 85x230 1.3
  MKPg0.69-12.5-3   12.5 3x27.6 3x10.5 3x16.5 116x164 2.1
  MKPg0.69-13.3-3 13.3 3x31 3x11 3x18 95x230 1.5
  MKPg0.69-16.6-3 16.6 3x37 3x14 3x21.6 116x230 2.1
  MKPg0.69-20-3 20 3x46 3x17 3x27 116x230 2.1
  MKPg0.69-25-3 25 3x56 3x21 3x33 116x230 2.1
  MKPg0.69-33-3 33 3x74 3x28 3x43.5 116x280 2.6
800V 50HZ
  MKPg0.8-6.7-3   6.7 3x11.1 3x4.8 3x7.7 85x164 1.3
  MKPg0.8-10-3 10 3x16.6 3x7.2 3x11.5 85x230 1.3
  MKPg0.8-13.3-3   13.3 3x22 3x9.6 3x15.4 95x230 1.5
  MKPg0.8-16.7-3 16.7 3x27.7 3x12.1 3x18.5 95x230 1.5
  MKPg0.8-20-3 20 3x33.2 3x14.4 3x21.6 116x230 2.1
  MKPg0.8-26.7-3 26.7 3x44.3 3x19.3 3x29 136x230 2.9
  MKPg0.8-28.9-3 28.9 3x47.9 3x21 3x31.5 136x230 2.9
  MKPg0.8-31.2-3 31.2 3x51.7 3x22.5 3x34 136x230 2.9
  MKPg0.8-33.3-3 33.3 3x55.2 3x24.0 3x36 136x230 2.9
空气断路器
保护继电器
柴油发电机
  开关
  电表
  配电柜
  干式变压器
  电源突波保护器
  电容器
公司首页|公司简介|产品资料|联系我们
Copyright (C) 2002 usm.com United States Multicorporation All Rights Reserved